多单持仓 会员简称 比上日持仓增减
13325 国泰君安 -1156
12666 中信期货 -1290
5540 海通期货 -811
4821 上海东证 +191
3110 华泰期货 +166
2455 国信期货 -331
2251 广发期货 +498
2150 光大期货 -13
空单持仓 会员简称 比上日持仓增减
9552 国泰君安 -1298
7200 中信期货 -1220
3602 海通期货 -544
3197 上海东证 -700
2780 广发期货 -10
2661 永安期货 -77
2584 华泰期货 -356
1864 银河期货 -197
沪锡2312 221390.00 11360.00 5.41%
原油2506 543.90 24.60 4.74%
低硫燃油2310 3802.00 152.00 4.16%
沪锡2310 220900.00 6460.00 3.01%
沪锡2304 221620.00 6430.00 2.99%
沪锡主连 221220.00 6380.00 2.97%
沪锡2302 221220.00 6380.00 2.97%
沪锡2303 221620.00 6390.00 2.97%
沪锡指数 221381.00 6345.95 2.95%
沪锡2311 220520.00 6280.00 2.93%
铁矿2302 903.50 33.50 3.85%
铁矿2303 898.00 33.00 3.81%
焦煤2310 1797.00 63.50 3.66%
铁矿2304 890.50 30.50 3.55%
焦煤2303 2238.50 72.50 3.35%
铁矿2311 838.50 26.50 3.26%
铁矿指数 877.30 27.30 3.21%
铁矿主连 879.00 27.00 3.17%
铁矿2305 879.00 27.00 3.17%
铁矿2307 865.50 26.50 3.16%
短纤2308 7230.00 192.00 2.73%
PTA2307 5530.00 126.00 2.33%
PTA2308 5548.00 126.00 2.32%
短纤2302 7200.00 162.00 2.30%
PTA2309 5544.00 120.00 2.21%
PTA2302 5496.00 118.00 2.19%
苹果主连 8675.00 185.00 2.18%
苹果2305 8675.00 185.00 2.18%
短纤2312 7230.00 152.00 2.15%
PTA主连 5528.00 114.00 2.11%
期货计算器
%
错误111
总金额 0
股指期货行情列表
名称 价格 涨跌幅 涨跌额
IH2301 2768.80 23.80 0.87
IH2303 2779.20 23.80 0.86
IH2306 2781.00 23.80 0.86
IH2302 2772.20 23.00 0.84
IF2303 4065.40 25.60 0.63
IF2302 4057.60 24.80 0.61
IF2301 4050.00 23.80 0.59
IF2306 4055.20 23.80 0.59